コンテンツメニュー

Search

卒業回期検索

Minimize

卒業した年度や卒業時点の年月などからが卒業回期を検索できます。
検索実行前は、降順で全体の先頭10件を表示しています。多数検索された場合は、表の下のページ切替えリンクを操作してください。

卒業回期Sorted By 卒業回期 In Descending Order卒業年度卒業年月の西暦卒業年月の和暦
75回2024年度2025年03月令和7年3月
74回2023年度2024年03月令和6年3月
73回2022年度2023年03月令和5年3月
72回2021年度2022年03月令和4年3月
71回2020年度2021年03月令和3年3月
70回2019年度2020年03月令和2年3月
69回2018年度2019年03月平成31年03月
68回2017年度2018年03月平成30年03月
67回2016年度2017年03月平成29年03月
66回2015年度2016年03月平成28年03月
Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last   

青中、青高女の回期の求め方等は、年齢回期に関する資料 を参照してください。

      

卒業回期早見表(EXCEL)

Minimize
      

卒業回期早見表

Minimize

青高1回生以降の卒業回期早見表です。卒業年度や実際の卒業年月から、卒業回期が調べられます。 青中、青高女の回期の求め方等は、年齢回期に関する資料 を参照してください。

回期 卒業年度 卒業3月時点の西暦 卒業3月時点の和暦
77 2026年度 2027年3月 令和09年3月
76 2025年度 2026年3月 令和08年3月
75 2024年度 2025年3月 令和07年3月
74 2023年度 2024年3月 令和06年3月
73 2022年度 2023年3月 令和05年3月
72 2021年度 2022年3月 令和04年3月
71 2020年度 2021年3月 令和03年3月
70 2019年度 2020年3月 令和02年3月
69 2018年度 2019年3月 平成31年3月
68 2017年度 2018年3月 平成30年3月
67 2016年度 2017年3月 平成29年3月
66 2015年度 2016年3月 平成28年3月
65 2014年度 2015年3月 平成27年3月
64 2013年度 2014年3月 平成26年3月
63 2012年度 2013年3月 平成25年3月
62 2011年度 2012年3月 平成24年3月
61 2010年度 2011年3月 平成23年3月
60 2009年度 2010年3月 平成22年3月
59 2008年度 2009年3月 平成21年3月
58 2007年度 2008年3月 平成20年3月
57 2006年度 2007年3月 平成19年3月
56 2005年度 2006年3月 平成18年3月
55 2004年度 2005年3月 平成17年3月
54 2003年度 2004年3月 平成16年3月
53 2002年度 2003年3月 平成15年3月
52 2001年度 2002年3月 平成14年3月
51 2000年度 2001年3月 平成13年3月
50 1999年度 2000年3月 平成12年3月
49 1998年度 1999年3月 平成11年3月
48 1997年度 1998年3月 平成10年3月
47 1996年度 1997年3月 平成09年3月
46 1995年度 1996年3月 平成08年3月
45 1994年度 1995年3月 平成07年3月
44 1993年度 1994年3月 平成06年3月
43 1992年度 1993年3月 平成05年3月
42 1991年度 1992年3月 平成04年3月
41 1990年度 1991年3月 平成03年3月
40 1989年度 1990年3月 平成02年3月
39 1988年度 1989年3月 平成01年3月
38 1987年度 1988年3月 昭和63年3月
37 1986年度 1987年3月 昭和62年3月
36 1985年度 1986年3月 昭和61年3月
35 1984年度 1985年3月 昭和60年3月
34 1983年度 1984年3月 昭和59年3月
33 1982年度 1983年3月 昭和58年3月
32 1981年度 1982年3月 昭和57年3月
31 1980年度 1981年3月 昭和56年3月
30 1979年度 1980年3月 昭和55年3月
29 1978年度 1979年3月 昭和54年3月
28 1977年度 1978年3月 昭和53年3月
27 1976年度 1977年3月 昭和52年3月
26 1975年度 1976年3月 昭和51年3月
25 1974年度 1975年3月 昭和50年3月
24 1973年度 1974年3月 昭和49年3月
23 1972年度 1973年3月 昭和48年3月
22 1971年度 1972年3月 昭和47年3月
21 1970年度 1971年3月 昭和46年3月
20 1969年度 1970年3月 昭和45年3月
19 1968年度 1969年3月 昭和44年3月
18 1967年度 1968年3月 昭和43年3月
17 1966年度 1967年3月 昭和42年3月
16 1965年度 1966年3月 昭和41年3月
15 1964年度 1965年3月 昭和40年3月
14 1963年度 1964年3月 昭和39年3月
13 1962年度 1963年3月 昭和38年3月
12 1961年度 1962年3月 昭和37年3月
11 1960年度 1961年3月 昭和36年3月
10 1959年度 1960年3月 昭和35年3月
9 1958年度 1959年3月 昭和34年3月
8 1957年度 1958年3月 昭和33年3月
7 1956年度 1957年3月 昭和32年3月
6 1955年度 1956年3月 昭和31年3月
5 1954年度 1955年3月 昭和30年3月
4 1953年度 1954年3月 昭和29年3月
3 1952年度 1953年3月 昭和28年3月
2 1951年度 1952年3月 昭和27年3月
1 1950年度 1951年3月 昭和26年3月
        

お問合せ

Minimize
ウェブサイト管理者(info@tokyo-seikou.jp)
東京青高同窓会事務局(secretariat@tokyo-seikou.jp)